Termine im Überblick
Hier finden Sie von der SGK akkreditierte Fortbildungen und wichtige Termine unserer Fachgesellschaft. Oder möchten Sie selber eine Veranstaltung akkreditieren? Dann informieren Sie sich bitte hier.
Wann | Betreff |
---|---|
Mo 11.12.2023 17:00 - 18:15 | MCS-Zirkel - Bern |
Di 12.12.2023 (ganztägig) | Zentralschweizer Kardiologie Imaging Rounds - Luzern |
Di 12.12.2023 (ganztägig) | Colloques de département cardiovasculaires de l'Hôpital de la Tour - Meyrin |
Mi 13.12.2023 (ganztägig) | Curriculum Kardiologie - Solothurn |
Do 14.12.2023 (ganztägig) | 4 Saisons Cardiovasculaires Genevoises - Genève |
Mo 18.12.2023 (ganztägig) | Journal Club Kardiologie - Solothurn |
Di 19.12.2023 (ganztägig) | Heart Failure - A Swiss Webinar series - Online |
Mi 20.12.2023 18:00 - 19:00 | Seminari di Ecocardiografia - Lugano/Online |
Do 21.12.2023 (ganztägig) | I Pomeriggi del Cardiocentro - Lugano |
Di 09.01.2024 (ganztägig) | Colloques de département cardiovasculaires de l'Hôpital de la Tour - Meyrin |
Mi 10.01.2024 (ganztägig) | Cuorema - Online |
Do 11.01.2024 - Sa 13.01.2024 |
Winter Meeting Swiss Heart Failure Working Group |
Mi 17.01.2024 - Do 18.01.2024 |
Lucerne Course in Clinical Echocardiography - Luzern |
Do 18.01.2024 (ganztägig) | 2nd Grand Round Series in Cardiovascular Imaging - A Webinar series - Online |
Fr 19.01.2024 14:00 - Sa 20.01.2024 13:00 |
Winter Meeting Swiss Working Group Interventional Cardiology |